GFX | |||
GFX 100 II | |||
Barzahlungspreis! | |||
GFX 100 II | € 7.999,- | ||
102.0 Megapixel Videofunktion Lichtempfindlichkeit (ISO) 80-12800, erweiterbar auf 40-102400 Kopfhörer (3.5mm Klinke), RJ-45 (10/100/1000Base-T) Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2 LE Li-Ionen-Akku (NP-W235), Dauerstrom optional (AC-5VJ) abgedichtet, Schulterdisplay Abmessungen (BxHxT) |
|
||
Datenblatt | |||
GFX 100S II | |||
GFX 100S II | € 5.499,- | ||
GFX 100S II + GF35-70 4,5-5,6 WR | € 5.799,- | ||
102.0 Megapixel 11648x6552(16:9)/11648x7768(3:2)/11648x8736(4:3)/8736x10928(4:5)/8736x8736(1:1) Pixel (JPEG/HEIF/RAW), 16bit Videofunktion Lichtempfindlichkeit (ISO) 80-12800, erweiterbar auf 40-102400 Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2 LE Li-Ionen-Akku (NP-W235), Dauerstrom optional (AC-5VJ) abgedichtet, Schulterdisplay Abmessungen (BxHxT) |
|
||
Datenblatt zu Fuji GF 100S II | |||
GFX 50S II | |||
GFX 50S II Body | € 3.999,- | ||
GFX 50S II + GF35-70 4,5-5,6 WR | € 4.499,- | ||
lagernd | |||
51,4 MegaPix Mittelformat, CMOS (43.8x32.9mm), 5.31µm Pixelgröße Autofokus Bildstabilisator IBIS 5-Achsen Kontrastmessung, 425 Felder Auflösungen max. 8256x4640(16:9)/8256x5504(3:2)/8256x6192(4:3) Display 3.2" LCD, Live View, Touchscreen, 2.36 Mio. Bildpunkte, neig- und schwenkbar Sucher 0.5" OLED, 3.69 Mio. Bildpunkte Blitzschuh Blitzsynchronisation 1/125s, erster Verschlussvorhang, zweiter Verschlussvorhang Videofunktion H.264, Lichtempfindlichkeit (ISO) 100-12800 (erweiterbar auf 50-102400) Verschlusszeit 1/4000-3600s (mechanisch), 1/16000-3600s (elektronisch) Serienaufnahme max. 3 Bilder/Sek. Wechselspeicher 2x SD/SDHC/SDXC (UHS-II) Anschlüsse USB 3.2 Gen1 (Typ-C), HDMI, Mikrofon, Kopfhörer WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 LE Li-Ionen-Akku (NP-W235), Dauerstrom optional (AC-5VJ) Abmessungen (BxHxT) 150x104.2x87.2mm Gewicht 819g |
|||
Datenblatt Fuji GFX 50S II | |||
Fujifilm Mittelformat Objektive Festbrennweiten |
|||||
GF 23mm/4,0 R LM WR | € 2.799,- | ||||
|
lagernd | ||||
GF 30mm/3,5 R WR | € 1.799,- | ||||
Datenblatt |
lagernd | ||||
GF 45mm/2.8 R WR | € 1.799,- | ||||
GF 50mm/3,5 R LM WR | € 1.049,- | ||||
GF 55mm/1,7 R WR | € 2.599,- | ||||
|
|||||
GF 63mm/2.8 R WR | € 1.599,- | ||||
GF 80mm/1.7 R WR | € 2.299,- | ||||
GF 110mm/2,0 R LM WR | € 2.999,- | ||||
|
|||||
GF 120mm/4,0 R LM OIS WR Macro | € 2.899,- | ||||
GF 250mm/4,0 R LM OIS WR | € 3.299,- | ||||
GF 500mm/5,6 R LM OIS WR | € 3.899,- | ||||
Fujifilm Mittelformat Objektive Zoom |
|||||
GF 20-35/4 R WR | € 2.799,- | ||||
GF 32-64mm/4,0 R LM WR | € 2.499,- | ||||
|
lagernd | ||||
GF 35-70 F4,5-5,6 WR | € 999,- | ||||
|
lagernd | ||||
GF45-100mm F4 R LM OIS WR | € 2.399,- | ||||
GF 100-200/5,6 R LM OIS WR | € 1.999,- | ||||
Fujifilm Mittelformat Objektive Tilt/Shift | |||||
GF 30mm/5,6 T/S | € 4.499,- | ||||
|
lagernd | ||||
GF 110mm/5,6 T/S | € 3.990,- | ||||
|
lagernd | ||||
Fujifilm Mittelformat Zubehör | |||||
GF 1,4X TC WR Tele-Converter | € 849,- | ||||
MCEX-18G WR Zwischenring | € 329,- | ||||
lagernd | |||||
MCEX-G45 WR Zwischenring | € 329,- | ||||
lagernd | |||||
Batteriehandgriff VG-GFX100II zu GFX 100II | € 549,- | ||||
lagernd | |||||
Batteriehandgriff VG-GFX1 zu GFX 50S | € 679,- | ||||
lagernd | |||||
EVF-TL1 Tiltadapter für Sucher zu GFX100II | € 649,- | ||||
lagernd | |||||
Li-Ionen Akku NP-W235 | € 67,- | ||||
lagernd | |||||
Li-Ionen Akku NP-T125 | € 139,- | ||||
lagernd | |||||
Netzadapter AC-15V | € 119,- | ||||
lagernd | |||||
H-Mount Adapter G | € 759,- | ||||
lagernd | |||||
Gehäusedeckel BCP-002 | € 10,- | ||||
lagernd | |||||
hinterer Objektivdeckel RLCP-002 | € 10,- | ||||
Datenblatt | lagernd | ||||
EF-G01 | € 479,- | ||||
Objektivadapter f Canon EF Objektive an Fuji GFX Kameras Autocus voll funktionstüchtig USB-Anschluß f Einstellungen integriert |
lagernd | ||||